Selecionar página

Quick-Response Sprinkler

Quick-Response Sprinkler T-ZSTX - Pendent -1/2’’-k=5.6 

Quick-Response Sprinkler

Introdução ao produto

K FACTOR: K 5.6 @ US (80@Metric)
Thread Size: DN15 (1/2”);
Connecting Thread: BSP(NPT Optional);
Main Material: Brass;
Sensitive Element: JOB® Brand Glass Bulb ;
Seal Material: NBR (Teflon Optional);
Surface Finishing : Chrome (Natural Brass Optional).

Technical Parameters

Model Size K factor Temperatura Response Time Glass Bulb
T-ZSTX-57°C 1/2” (DN15) 5.6 57°C Standard Ø5mm, Orange Color
T-ZSTX-68°C 1/2” (DN15) 5.6 68°C Standard Ø5mm, Red Color
T-ZSTX-79°C 1/2” (DN15) 5.6 79°C Standard Ø5mm, Yellow Color
T-ZSTX-93°C 1/2” (DN15) 5.6 93°C Standard Ø5mm, Green Color
T-ZSTX-141°C 1/2” (DN15) 5.6 141°C Standard Ø5mm, Blue Color
K-T-ZSTX-57°C 1/2” (DN15) 5.6 57°C Standard Ø3mm, Orange Color
K-T-ZSTX-68°C 1/2” (DN15) 5.6 68°C Quick Ø3mm, Red Color
K-T-ZSTX-79°C 1/2” (DN15) 5.6 79°C Quick Ø3mm, Yellow Color
K-T-ZSTX-93°C 1/2” (DN15) 5.6 93°C Quick Ø3mm, Green Color
K-T-ZSTX-141°C 1/2” (DN15) 5.6 141°C Quick Ø3 mm, Blue Color

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixe a sua mensagem